आज के इंदौर मंडी भाव Indore Mandi Bhav
दिनांक : 20 दिसम्बर 2022 – www.mrrecent.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 1340 | 5550 | 5505 |
गेहु | 2276 | 3061 | 2455 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2030 | 2117 | – |
बाजरा | – | – | – |
डॉलर चना | 3335 | 14035 | 11000 |
चना देशी | 4170 | 5495 | – |
हरा चना | – | – | – |
mrrecent.com | — | ||
मसूर | – | – | – |
बटला | – | – | – |
मूंग | 6095 | 6165 | – |
तुअर | 5795 | 5905 | – |
उड़द | – | – | – |
धनिया | 8600 | 8600 | – |
मिर्ची | – | – | |
मैथी | 2250 | 4630 | – |
– – | |||
करंजी | – | – | – |
चौली | – | – | – |
रायडा | – | – | – |
तिल्ली | – | – | – |
अलसी | – | – | – |

सब्जियों के भाव इंदौर मंडी
दिनांक : 20 दिसंबर 2022 www.mrrecent.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सेब | 600 | 2000 | 1200 |
भिन्डी | 600 | 1500 | 1000 |
करेला | 1000 | 2500 | 1800 |
लौकी | 600 | 1200 | 800 |
बेंगन | 200 | 600 | 400 |
पत्ता गोभी | 100 | 400 | 300 |
शिमला मिर्च | 400 | 1000 | 600 |
गाजर | 600 | 1200 | 800 |
फुल गोभी | 400 | 1200 | 800 |
हरा धनिया | 400 | 800 | 600 |
खीरा | 800 | 2000 | 1400 |
अदरक | 1500 | 5000 | 3000 |
हरी मिर्च | 1000 | 2500 | 1800 |
मैथी | 400 | 800 | 600 |
पपीता | 600 | 2500 | 1200 |
बटला | 1000 | 2200 | 1600 |
अनानास | 1500 | 4000 | 2500 |
टेंसी | 300 | 800 | 600 |
पालक | 400 | 800 | 600 |
टमाटर | 150 | 800 | 400 |
- Grid Controller of India Limited Recruitment 2022
- Sovereign Gold Bond scheme : RBI ने सोना खरीदने का सुनहरा अवसर, 19 दिसंबर से सुरु होगी गोल्ड बॉन्ड स्कीम
- IIPA Recruitment 2022 for Research Assistant
- BPSC: बिहार में इन पदों पर अफसरों की भर्ती करने की सुनेहरा मौका, 150 रूपए से कर सकते है आवेदन
- Orissa Bharti 2022: में सरकारी नौकरी पाने के लिए सुनेहरा मौका ऐसे करे आवेदन
- Avatar 2 Movie Download in Hindi (16 December) HD Download Link Available